Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veter.parazitoloji (cum.ü.ort.dr.) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETER.PARAZİTOLOJİ (CUM.Ü.ORT.DR.)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VPZ 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VPZ 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VPZ 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
CVPZ 602 Genel Parazitolojik Yöntemler Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 605 Evcil Hayvanların Nematod Hastalıkları Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 606 Evcil Hayvanlarda Helmint Hastalıkları Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 607 Phthiraptera, Siphonaptera, Diptera Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 609 Mastigophora, Sarcodina Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 610 Eimeridae, Cryptosporididae, Sarcocystidae Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 616 Helmintlerin İdentifikasyonlar Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 617 Helmintik Zoonozlar Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 621 Helmintlerin Sağaltımı ve Kontrol Seçmeli 2+0 6.00 6.00
CVPZ 623 Helmint has. Yaş, cinsiyet, beslenme gibi faktörleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 624 Helmintlerin sınıf.trematod, cestod ve nematodlar Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 626 Acanthocephala ve Pentastomida Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 633 Laboratuvar Hayvanlarının Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 637 Parazitlerin Toplanması ve Saklanması Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 638 Insect ve Acarların Toplanması ve Muhafaza Edilmesi Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 639 Acar'ların Üretim Metodları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 644 Protozoonların Teşhisinde Kullanılan Metotlar Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 651 Atlarda Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 652 Ruminantlarda Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 655 Yabani ve Eksotik Hayvanlarda Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 601 Genel Parazitoloji Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 603 Evcil Hayvanların Trematod Hastalıklar Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 604 Evcil Hayvanların Cestod Hastalıkları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 608 Astigmata, Prostigmata, Mesostigmata, Metastigmata Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 611 Babesidae, Theileridae Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 612 Moleküler Parazitoloji Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 613 Parazitlerin İnvitro Kultivasyonu Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 614 Dışkı Muayeneleri Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 615 Helmintler ve Radyasyon Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 618 Yaban ve hay. Bahçesi hayvan. Önemli helmint hastalıkları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 619 Et ve Balık Muayenesi Yönünden Helmintler Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 620 Helmint Hastalıklarında Serolojik ve Allerjik Tanı Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 622 Helmintolojide Aşı Uygulaması Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 625 Nematomorpha ve Sülükler Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 627 Helmintlerde Önemli Arakonaklar Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 628 Helmint Hastalıklarının Epidemiyolojisi Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 629 Kedi ve Köpek Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 630 Koyun, Keçi ve Sığırların Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 631 Atların Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 632 Kanatlıların Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 634 Balıkların Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 635 Echinococcosis Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 636 Yabani ve Eksotik Hayvanlarda Bulunan Helmintler Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 640 Vektör Arthropoda Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 641 Kiler Mutfak ve Evlerde Bulunan Zararlı Haşereler Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 642 Acaricid ve İnsecticid'ler ve Bunların Uygulama Yolları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 643 Arthropoda ile Savaş Yöntemleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 645 Theileria ve Babesia Türlerinin Hücre Kültüründe Üretilme Yöntemleri Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 646 Zoonoz Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 647 Laboratuvar Hayvanlarında Bulunan Parazit Artropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 648 Arılarda Bulunan Parazit Artropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 649 Balıklarda Bulunan Parazit Artropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 650 Kedi ve Köpeklerde Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 653 Domuzlarda Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 654 Kanatlılarda Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 657 Parazitolojide PCR ve Blotting Yöntemlerinin Kullanımı Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 658 Paraziter Hastalıklarda İmmunite Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VPZ 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VPZ 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VPZ 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
CVPZ 602 Genel Parazitolojik Yöntemler Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 605 Evcil Hayvanların Nematod Hastalıkları Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 606 Evcil Hayvanlarda Helmint Hastalıkları Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 607 Phthiraptera, Siphonaptera, Diptera Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 609 Mastigophora, Sarcodina Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 610 Eimeridae, Cryptosporididae, Sarcocystidae Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 616 Helmintlerin İdentifikasyonlar Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 617 Helmintik Zoonozlar Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 621 Helmintlerin Sağaltımı ve Kontrol Seçmeli 2+0 6.00 6.00
CVPZ 623 Helmint has. Yaş, cinsiyet, beslenme gibi faktörleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 624 Helmintlerin sınıf.trematod, cestod ve nematodlar Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 626 Acanthocephala ve Pentastomida Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 633 Laboratuvar Hayvanlarının Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 637 Parazitlerin Toplanması ve Saklanması Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 638 Insect ve Acarların Toplanması ve Muhafaza Edilmesi Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 639 Acar'ların Üretim Metodları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 644 Protozoonların Teşhisinde Kullanılan Metotlar Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 651 Atlarda Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 652 Ruminantlarda Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 655 Yabani ve Eksotik Hayvanlarda Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 601 Genel Parazitoloji Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 603 Evcil Hayvanların Trematod Hastalıklar Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 604 Evcil Hayvanların Cestod Hastalıkları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 608 Astigmata, Prostigmata, Mesostigmata, Metastigmata Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 611 Babesidae, Theileridae Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 612 Moleküler Parazitoloji Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 613 Parazitlerin İnvitro Kultivasyonu Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 614 Dışkı Muayeneleri Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 615 Helmintler ve Radyasyon Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 618 Yaban ve hay. Bahçesi hayvan. Önemli helmint hastalıkları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 619 Et ve Balık Muayenesi Yönünden Helmintler Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 620 Helmint Hastalıklarında Serolojik ve Allerjik Tanı Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 622 Helmintolojide Aşı Uygulaması Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 625 Nematomorpha ve Sülükler Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 627 Helmintlerde Önemli Arakonaklar Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 628 Helmint Hastalıklarının Epidemiyolojisi Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 629 Kedi ve Köpek Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 630 Koyun, Keçi ve Sığırların Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 631 Atların Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 632 Kanatlıların Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 634 Balıkların Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 635 Echinococcosis Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 636 Yabani ve Eksotik Hayvanlarda Bulunan Helmintler Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 640 Vektör Arthropoda Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 641 Kiler Mutfak ve Evlerde Bulunan Zararlı Haşereler Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 642 Acaricid ve İnsecticid'ler ve Bunların Uygulama Yolları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 643 Arthropoda ile Savaş Yöntemleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 645 Theileria ve Babesia Türlerinin Hücre Kültüründe Üretilme Yöntemleri Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 646 Zoonoz Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 647 Laboratuvar Hayvanlarında Bulunan Parazit Artropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 648 Arılarda Bulunan Parazit Artropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 649 Balıklarda Bulunan Parazit Artropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 650 Kedi ve Köpeklerde Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 653 Domuzlarda Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 654 Kanatlılarda Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 657 Parazitolojide PCR ve Blotting Yöntemlerinin Kullanımı Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 658 Paraziter Hastalıklarda İmmunite Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VPZ 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
VPZ 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPZ 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPZ 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPZ 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPZ 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VPZ 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 2+0 5.00 5.00
VPZ 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPZ 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPZ 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPZ 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VPZ 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
VPZ 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPZ 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPZ 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPZ 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPZ 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VPZ 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 2+0 5.00 5.00
VPZ 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPZ 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPZ 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VPZ 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.