| 1 | Zootekni alanında hayvan yetiştirme, hayvan besleme, hayvan ıslahı, gen kaynakları, ekoloji, biyoteknoloji ve çiftlik yönetimi konularında temel bilgileri edinme, bu bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi, |  | 
                
                    | 2 | Türkiye'de ve Dünya'da hayvancılık ve hayvansal üretimin önemini kavrama, geliştirme yeni fikirler oluşturabilme becerisi, |  | 
                
                    | 3 | Temel ziraat ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan günceli takip etme ve bilgi kaynaklarına ulaşma, kaynak araştırması yapabilme becerisi, |  | 
                
                    | 4 | Zootekni alanına ilaveten, ziraatin diğer alanlarında da (bitkisel üretim) temel bilgilere sahip olma ve gerektiğinde bu bilgileri geliştirebilme becerisi, |  | 
                
                    | 5 | Tarım ve Mühendislikle ilgili olarak etik değerleri kavrama ve bunlara uygun olarak hareket edebilme becerisi, |  | 
                
                    | 6 | Büyükbaş, Küçükbaş, Kanatlı grubu hayvanları (genel çiftli hayvanları)tanımlayabilme, adlandırabilme ve yetiştirebilme, bu alanda işletme kurabilme ve işletebilme yeterliliği becerisi, |  | 
                
                    | 7 | Hayvan genetiği, gen kaynakları ile tüm hayvansal materyalin ve çevrenin korunması ile sürdürülebilirlik için yöntemleri belirleme ve uygulama becerisi, |  | 
                
                    | 8 | Hayvansal kaynaklı ürünlerin insan beslenmesinde öneminin ve kalite standartlarının kavranması , bu ürünlerin işlenme aşamaları, ekonomik değeri ve pazarlanma noktalarının bilgi ve becerilerinin kazanılması, |  | 
                
                    | 9 | Zootekni alanında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; saha çalışmaları yapabilme, bilgilerini ve sorunlara karşı çözüm önerilerini aktarabilme becerisi, |  | 
                
                    | 10 | Çiftlik hayvanlarında fizyoloji, anatomi, üreme biyolojisi, hayvan davranışları-refahı, hayvan hastalıkları ve sağlık konusunda temel bilgiler kazanma ve gerektiğinde kullanabilme becerisi, |  | 
                
                    | 11 | Hayvan beslenmesinin önemi, yem kaynakları ve bunların etkin şekilde kullanılması, alternatif besin kaynakları, rasyon hazırlama becerisi, |  | 
                
                    | 12 | Araştırma ve denemeler sonucunda veri analizi, istatistik yöntemlerin uygulanması becerisi, |  | 
                
                    | 13 | Tarımsal problemlerin çözümünde araştırma, analitik düşünme, bilgiye ulaşma ve çözüm üretme becerisi (Proje, ödev, tez, seminer, staj), |  | 
                
                    | 14 | Tarımsal problemlerin farkında olma, onları izleyebilme, bu konularla ilgili görüşlerini açık bir şekilde sözlü ve yazılı ifade ederek iletişim kurabilme (Türk dili, sosyal içerikli ders) becerisi, |  | 
                
                    | 15 |  |  | 
                
                    | 16 |  |  | 
                
                    | 17 |  |  | 
                
                    | 18 |  |  | 
                
                    | 19 |  |  | 
                
                    | 20 |  |  | 
                
                    | 21 |  |  | 
                
                    | 22 |  |  | 
                
                    | 23 |  |  | 
                
                    | 24 |  |  | 
                
                    | 25 |  |  | 
                
                    | 26 |  |  | 
                
                    | 27 |  |  | 
                
                    | 28 |  |  | 
                
                    | 29 |  |  | 
                
                    | 30 |  |  | 
                
                    | 31 |  |  | 
                
                    | 32 |  |  | 
                
                    | 33 |  |  | 
                
                    | 34 |  |  | 
                
                    | 35 |  |  | 
                
                    | 36 |  |  | 
                
                    | 37 |  |  | 
                
                    | 38 |  |  | 
                
                    | 39 |  |  | 
                
                    | 40 |  |  | 
                
                    | 41 |  |  | 
                
                    | 42 |  |  | 
                
                    | 43 |  |  | 
                
                    | 44 |  |  | 
                
                    | 45 |  |  | 
                
                    | Yıldızların sayısı 1’den (en az) 5’e (en fazla) kadar katkı seviyesini ifade eder |