| 1 | Dersin kavramlarını bilme |  | 
                
                    | 2 | Dersin mesleki eğitime katkısı |  | 
                
                    | 3 | Genel hukuk dersleri içinde yeri |  | 
                
                    | 4 | Uygulamada dersin konu ve kavramları ile karşılaşma |  | 
                
                    | 5 | Sorunlara çözüm bulabilme |  | 
                
                    | 6 | Mantıklı ve tutarlı düşünmeye etkisi |  | 
                
                    | 7 | İşyerindeki yapacağı işe katkısı |  | 
                
                    | 8 | Bir üst öğrenime geçişte katkısı |  | 
                
                    | 9 | Kriz dönemlerinde nasıl davranacağını bilmeye etkisi |  | 
                
                    | 10 | İnsan ilişkilerinde tutarlı olmaya etkisi |  | 
                
                    | 11 | Mesleki kariyerinde başarıya etkisi |  | 
                
                    | 12 |  |  | 
                
                    | 13 |  |  | 
                
                    | 14 |  |  | 
                
                    | 15 |  |  | 
                
                    | 16 |  |  | 
                
                    | 17 |  |  | 
                
                    | 18 |  |  | 
                
                    | 19 |  |  | 
                
                    | 20 |  |  | 
                
                    | 21 |  |  | 
                
                    | 22 |  |  | 
                
                    | 23 |  |  | 
                
                    | 24 |  |  | 
                
                    | 25 |  |  | 
                
                    | 26 |  |  | 
                
                    | 27 |  |  | 
                
                    | 28 |  |  | 
                
                    | 29 |  |  | 
                
                    | 30 |  |  | 
                
                    | 31 |  |  | 
                
                    | 32 |  |  | 
                
                    | 33 |  |  | 
                
                    | 34 |  |  | 
                
                    | 35 |  |  | 
                
                    | 36 |  |  | 
                
                    | 37 |  |  | 
                
                    | 38 |  |  | 
                
                    | 39 |  |  | 
                
                    | 40 |  |  | 
                
                    | 41 |  |  | 
                
                    | 42 |  |  | 
                
                    | 43 |  |  | 
                
                    | 44 |  |  | 
                
                    | 45 |  |  | 
                
                    | Yıldızların sayısı 1’den (en az) 5’e (en fazla) kadar katkı seviyesini ifade eder |