| 1 | Nesnelerin interneti (IoT) kavramı, nesne, internet ve anlam bakımından IoT vizyonu. Teknolojinin gelişim ivmesindeki hızlanma ve dönüşümde kısalan peryotlar. | 
                
                    | 2 | Büyük veri okyanusu. Veri tipleri ve analiz kavramı. Arama motoru, çevrim içi veri, sosyal medya, ekonomik, meteorolojik, güç şebekesi ağı. | 
                
                    | 3 | Veri madenciliği yöntemleri ve nesnelerin interneti uygulamaları | 
                
                    | 4 | IoT katmanları. Donanım teknolojisindeki gelişmeler ve IoT uygulamaları altyapısı. Gömülü sistem, sensörler, aktuator, kontrolcüler, entegreler ve yeni standartlar. | 
                
                    | 5 | IoT katmanları. İletişim teknolojileri, NFC, RFID, Bluetooth (BLE), Zigbee, Lora, Sigfox, ... | 
                
                    | 6 | IoT katmanları. Nesnelerin Webi kavramı ve IPv6, Web servisleri, REST, Json, kavramsal web, ... | 
                
                    | 7 | Ara sınav | 
                
                    | 8 | Smart city kavramı ve IoT. Anlık çevresel gözlemler, katılımcı vatandaşlık, akıllı ulaşım, su kalitesi, güç tüketimi yönetimi ... | 
                
                    | 9 | Endüstri 4.0 ve IoT ile kalite ve verimlilik artışı. | 
                
                    | 10 | Akıllı ulaşım ve IoT. Otonom araçlar, taşımacılık, trafik izleme ve ulaşımdaki kalite artışı... | 
                
                    | 11 | IoT için zaman serilerinin önemi, analiz yöntemleri ve uygulamaları | 
                
                    | 12 | Bulut ve büyük veri analiz uygulamaları | 
                
                    | 13 | IoT kavramının ekonomik değeri ve IoT kullanımının yaşayışımıza yansıyan ahlaki ve hukuksal boyutu. | 
                
                    | 14 | Final | 
                
                    | 15 |  | 
                
                    | 16 |  | 
                
                    | 17 |  | 
                
                    | 18 |  | 
                
                    | 19 |  | 
                
                    | 20 |  |