| 1 | Matematik, fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi |  | 
                
                    | 2 | Deney tasarlama ve yapma ile deney sonuçlarını yorumlama becerisi |  | 
                
                    | 3 | İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarımlama |  | 
                
                    | 4 | Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi |  | 
                
                    | 5 | Mühendislik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi |  | 
                
                    | 6 | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci |  | 
                
                    | 7 | Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkinliklerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim |  | 
                
                    | 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci |  | 
                
                    | 9 | Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, çözüm yöntemi geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama ve geliştirebilme becerisi |  | 
                
                    | 10 | Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi |  | 
                
                    | 11 |  |  | 
                
                    | 12 |  |  | 
                
                    | 13 |  |  | 
                
                    | 14 |  |  | 
                
                    | 15 |  |  | 
                
                    | 16 |  |  | 
                
                    | 17 |  |  | 
                
                    | 18 |  |  | 
                
                    | 19 |  |  | 
                
                    | 20 |  |  | 
                
                    | 21 |  |  | 
                
                    | 22 |  |  | 
                
                    | 23 |  |  | 
                
                    | 24 |  |  | 
                
                    | 25 |  |  | 
                
                    | 26 |  |  | 
                
                    | 27 |  |  | 
                
                    | 28 |  |  | 
                
                    | 29 |  |  | 
                
                    | 30 |  |  | 
                
                    | 31 |  |  | 
                
                    | 32 |  |  | 
                
                    | 33 |  |  | 
                
                    | 34 |  |  | 
                
                    | 35 |  |  | 
                
                    | 36 |  |  | 
                
                    | 37 |  |  | 
                
                    | 38 |  |  | 
                
                    | 39 |  |  | 
                
                    | 40 |  |  | 
                
                    | 41 |  |  | 
                
                    | 42 |  |  | 
                
                    | 43 |  |  | 
                
                    | 44 |  |  | 
                
                    | 45 |  |  | 
                
                    | Yıldızların sayısı 1’den (en az) 5’e (en fazla) kadar katkı seviyesini ifade eder |