| 1 | Uzmanlığını kullanarak endüstri mühendisliği problemlerini tanımlayabilme ve yenilikçi çözümler üretebilme becerisi kazanır. |  | 
                
                    | 2 | Alanında karşılaşılabilecek sorunları tanımlayarak uygun modelleme yöntemleri ile çözme becerisi kazanır. |  | 
                
                    | 3 | Konusunda, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel çalışmaları takip ederek alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri derinlemesine izleyebilme yeteneği kazanır. |  | 
                
                    | 4 | Sistemlerin modellenmesi, benzetimi ve matematiksel ifade etme yeteneği kazanır.
Endüstri Mühendisliği problemlerini inceleyebilmek için deneyler tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama yeteneği kazanır. |  | 
                
                    | 5 | Endüstri Mühendisliği problemlerini inceleyebilmek için deneyler tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama yeteneği kazanır. |  | 
                
                    | 6 | Disiplinler arası yapıdaki problemleri çözmek için disiplinler arası takımlara ulaşarak onlarla işbirliği yapabilme yeteneği kazanır. |  | 
                
                    | 7 | Fakülte çalışanı birisinin gözetimi altında sunulabilir bir çalışma yapma yeteneği kazanır. |  | 
                
                    | 8 | Endüstriyel ve sistemsel teknik bilgileri profesyonel seviyede yazılı, sözlü ve iş grafikleri formatında iletebilme yeteneği kazanır. |  | 
                
                    | 9 | Bilimsel yayın yapabilme yeteneği kazanır. |  | 
                
                    | 10 |  |  | 
                
                    | 11 |  |  | 
                
                    | 12 |  |  | 
                
                    | 13 |  |  | 
                
                    | 14 |  |  | 
                
                    | 15 |  |  | 
                
                    | 16 |  |  | 
                
                    | 17 |  |  | 
                
                    | 18 |  |  | 
                
                    | 19 |  |  | 
                
                    | 20 |  |  | 
                
                    | 21 |  |  | 
                
                    | 22 |  |  | 
                
                    | 23 |  |  | 
                
                    | 24 |  |  | 
                
                    | 25 |  |  | 
                
                    | 26 |  |  | 
                
                    | 27 |  |  | 
                
                    | 28 |  |  | 
                
                    | 29 |  |  | 
                
                    | 30 |  |  | 
                
                    | 31 |  |  | 
                
                    | 32 |  |  | 
                
                    | 33 |  |  | 
                
                    | 34 |  |  | 
                
                    | 35 |  |  | 
                
                    | 36 |  |  | 
                
                    | 37 |  |  | 
                
                    | 38 |  |  | 
                
                    | 39 |  |  | 
                
                    | 40 |  |  | 
                
                    | 41 |  |  | 
                
                    | 42 |  |  | 
                
                    | 43 |  |  | 
                
                    | 44 |  |  | 
                
                    | 45 |  |  | 
                
                    | Yıldızların sayısı 1’den (en az) 5’e (en fazla) kadar katkı seviyesini ifade eder |