| 1 | Kültür ve iletişim kavramlarını anlamak. | 
                
                    | 2 | Küreselleşen dünyada kültürlerarası iletişimin tarihsel gelişimini günümüzle karşılaştırmak. | 
                
                    | 3 | Kültür ve iletişim kavramları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve kültürlerarası iletişim kavramını tanımlamak. | 
                
                    | 4 | Kültürlerarası iletişim sürecini hızlandıran faktörleri ele almak. | 
                
                    | 5 | Kültürün boyutlarını ortaya çıkarmak (Güç uçurumu, Eril ve dişil kültürler) | 
                
                    | 6 | Kültürün boyutlarının ortaya çıkarılması (Bireysel ve kolektif toplumlar ve belirsizlikten kaçınma) | 
                
                    | 7 | Kültürlerarası farklılıkları anlama (algı ve düşünce farklılıkları) | 
                
                    | 8 | Kültürlerarası farklılıkları anlama (kişilerarası ilişkilerdeki farklılıklar) | 
                
                    | 9 | Kültürlerarası farklılıkları anlama (sözlü ve sözsüz iletişimdeki farklılıklar) | 
                
                    | 10 | Kültürlerarası iletişimin sonuçlarını ortaya çıkarmak | 
                
                    | 11 | Kültürlerarası iletişimin (uyum ve kültürleşme) sonuçlarını ortaya çıkarmak | 
                
                    | 12 | Kültürlerarası iletişimin sonuçlarını ortaya çıkarmak (kültürlerarası iletişim yetkinliği) | 
                
                    | 13 | Kültürlerarası iletişimin sonuçlarını ortaya çıkarmak (kültürlerarası iletişim kaygısı) | 
                
                    | 14 | Kültürlerarası iletişimin sonuçlarını ortaya çıkarmak (Gruplar arası tehdit) | 
                
                    | 15 | Kültürlerarası iletişimin sonuçlarını ortaya çıkarmak (Gruplar arası tehdit) | 
                
                    | 16 |  | 
                
                    | 17 |  | 
                
                    | 18 |  | 
                
                    | 19 |  | 
                
                    | 20 |  |